Tuition fees at universities in the USA
Tuition in the USA spans a wide range. Indicative annual international tuition runs from around USD 12,000–30,000 at public universities to USD 45,000–65,000 at private research universities and the Ivy League. Figures below are indicative — confirm exact fees with each university.
| University | Type | City | Indicative tuition / yr |
|---|---|---|---|
| Sattler College | Private University | Boston | USD 787/yr |
| United States Merchant Marine Academy | Public University | Kings Point | USD 895/yr |
| University of the People | Private University | Pasadena | USD 1,400/yr |
| Grace Mission University | Private University | Fullerton | USD 3,370/yr |
| Kairos University | Private University | Sioux Falls | USD 3,600/yr |
| Puerto Rico Conservatory of Music | Public University | San Juan | USD 3,850/yr |
| Selma University | Private University | Selma | USD 4,800/yr |
| University of Puerto Rico-Mayaguez | Public University | Mayaguez | USD 5,274/yr |
| University of Puerto Rico-Arecibo | Public University | Arecibo | USD 5,354/yr |
| University of Puerto Rico at Cayey | Public University | Cayey | USD 5,354/yr |
| University of Puerto Rico at Ponce | Public University | Ponce | USD 5,354/yr |
| University of Puerto Rico-Rio Piedras | Public University | San Juan | USD 5,354/yr |
| University of Puerto Rico-Humacao | Public University | Humacao | USD 5,364/yr |
| Inter American University of Puerto Rico-Aguadilla | Private University | Aguadilla | USD 5,742/yr |
| Inter American University of Puerto Rico-Barranquitas | Private University | Barranquitas | USD 5,742/yr |
| Inter American University of Puerto Rico-San German | Private University | San German | USD 5,780/yr |
| Inter American University of Puerto Rico-Arecibo | Private University | Arecibo | USD 5,780/yr |
| Inter American University of Puerto Rico-Metro | Private University | San Juan | USD 5,780/yr |
| Inter American University of Puerto Rico-Ponce | Private University | Mercedita | USD 5,780/yr |
| Inter American University of Puerto Rico-Fajardo | Private University | Fajardo | USD 5,780/yr |
| Inter American University of Puerto Rico-Bayamon | Private University | Bayamón | USD 5,780/yr |
| Institute of American Indian and Alaska Native Culture and Arts Development | Public University | Santa Fe | USD 5,920/yr |
| University of Puerto Rico-Aguadilla | Public University | Aguadilla | USD 5,954/yr |
| Universidad Central de Bayamon | Private University | Bayamón | USD 5,986/yr |
| Yeshiva Gedolah of Greater Detroit | Private University | Oak Park | USD 6,100/yr |
| Talmudical Institute of Upstate New York | Private University | Rochester | USD 6,150/yr |
| America Evangelical University | Private University | Gardena | USD 6,200/yr |
| University of Puerto Rico | Public University | Bayamón | USD 6,284/yr |
| Universidad del Sagrado Corazon | Private University | Santurce | USD 6,410/yr |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Arecibo | Private University | Arecibo | USD 6,550/yr |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Mayaguez | Private University | Mayaguez | USD 6,550/yr |
| Bridges Christian College | Private University | New Orleans | USD 6,600/yr |
| Brigham Young University-Hawaii | Private University | Laie | USD 6,630/yr |
| Pontifical Catholic University of Puerto Rico-Ponce | Private University | Ponce | USD 6,650/yr |
| Universidad Teologica del Caribe | Private University | Trujillo Alto | USD 6,660/yr |
| University of the Potomac-VA Campus | Private University | FALLS CHURCH | USD 6,660/yr |
| Brigham Young University | Private University | Provo | USD 6,688/yr |
| Columbia Southern University | Private University | Orange Beach | USD 6,760/yr |
| United States University | Private University | Sandy Springs | USD 6,780/yr |
| Allegheny Wesleyan College | Private University | Salem | USD 6,800/yr |
| Aspen University | Private University | Phoenix | USD 6,870/yr |
| Professional University Dr. Carlos J. Borrero Rios | Private University | Hato Rey | USD 6,900/yr |
| Carolina College of Biblical Studies | Private University | Fayetteville | USD 6,906/yr |
| World Mission University | Private University | Los Angeles | USD 6,920/yr |
| Redeemers University North America | Private University | Greenville | USD 7,000/yr |
| Haven University | Private University | Garden Grove | USD 7,010/yr |
| Pacific Bible College | Private University | Medford | USD 7,168/yr |
| Trine University-Regional/Non-Traditional Campuses | Private University | Angola | USD 7,176/yr |
| Bethesda University | Private University | Anaheim | USD 7,220/yr |
| Central Methodist University-College of Graduate and Extended Studies | Private University | Fayette | USD 7,440/yr |
| Wesley Biblical Seminary | Private University | Ridgeland | USD 7,500/yr |
| Justice University | Private University | Chandler | USD 7,500/yr |
| Louisiana State University-Shreveport | Public University | Shreveport | USD 7,518/yr |
| Amridge University | Private University | Montgomery | USD 7,590/yr |
| University of North Carolina at Pembroke | Public University | Pembroke | USD 7,648/yr |
| American Islamic College | Private University | Chicago | USD 7,650/yr |
| Mississippi Valley State University | Public University | Itta Bena | USD 7,692/yr |
| Grace School of Theology | Private University | The Woodlands | USD 7,720/yr |
| Universidad Ana G. Mendez-Cupey Campus | Private University | San Juan | USD 7,750/yr |
| Universidad Ana G. Mendez-Carolina Campus | Private University | Carolina | USD 7,750/yr |
| Universidad Ana G. Mendez-Gurabo Campus | Private University | Gurabo | USD 7,750/yr |
| University of Puerto Rico-Carolina | Public University | Carolina | USD 7,986/yr |
| Crestpoint University | Private University | Phoenix | USD 7,995/yr |
| Drury University-College of Continuing Professional Studies | Private University | Springfield | USD 8,054/yr |
| Bais Medrash Toras Chesed | Private University | Lakewood | USD 8,100/yr |
| Evangel University-College of Online Learning | Private University | Springfield | USD 8,175/yr |
| Dewey University-Hato Rey | Private University | Hato Rey | USD 8,180/yr |
| Bethlehem College & Seminary | Private University | Minneapolis | USD 8,200/yr |
| Indiana Wesleyan University-National & Global | Private University | Marion | USD 8,208/yr |
| Wayne State College | Public University | Wayne | USD 8,216/yr |
| Atlantic University | Private University | Guaynabo | USD 8,280/yr |
| Chadron State College | Public University | Chadron | USD 8,290/yr |
| Universidad Adventista de las Antillas | Private University | Mayaguez | USD 8,350/yr |
| Fayetteville State University | Public University | Fayetteville | USD 8,353/yr |
| Central Yeshiva Tomchei Tmimim Lubavitz | Private University | Brooklyn | USD 8,400/yr |
| American Public University System | Private University | Charles Town | USD 8,400/yr |
| Rabbinical Seminary Mkor Chaim | Private University | Lakewood | USD 8,450/yr |
| Beulah Heights University | Private University | Atlanta | USD 8,492/yr |
| Mississippi University for Women | Public University | Columbus | USD 8,492/yr |
| Southwestern Oklahoma State University | Public University | Weatherford | USD 8,499/yr |
| Escuela de Artes Plasticas y Diseno de Puerto Rico | Public University | San Juan | USD 8,502/yr |
| Albizu University-San Juan | Private University | San Juan | USD 8,505/yr |
| Charter Oak State College | Public University | New Britain | USD 8,506/yr |
| University of Arkansas Grantham | Public University | Little Rock | USD 8,520/yr |
| Yeshiva Gedolah of Cliffwood | Private University | Keyport | USD 8,550/yr |
| Midwives College of Utah | Private University | Salt Lake City | USD 8,583/yr |
| Bais Medrash Elyon | Private University | Monsey | USD 8,600/yr |
| Delta State University | Public University | Cleveland | USD 8,605/yr |
| Western Carolina University | Public University | Cullowhee | USD 8,630/yr |
| Peru State College | Public University | Peru | USD 8,640/yr |
| Western Governors University | Private University | Salt Lake City | USD 8,658/yr |
| Oklahoma Panhandle State University | Public University | Goodwell | USD 8,673/yr |
| Heritage Bible College | Private University | Dunn | USD 8,688/yr |
| Minot State University | Public University | Minot | USD 8,702/yr |
| Talmudical Seminary Oholei Torah | Private University | Brooklyn | USD 8,750/yr |
| Urshan University | Private University | Wentzville | USD 8,756/yr |
| Arkansas Baptist College | Private University | Little Rock | USD 8,760/yr |
| Alcorn State University | Public University | Alcorn State | USD 8,785/yr |
| Christ Mission College | Private University | San Antonio | USD 8,806/yr |
| San Francisco Bay University | Private University | Fremont | USD 8,830/yr |
| Caribbean University-Carolina | Private University | Carolina | USD 8,844/yr |
| Caribbean University-Ponce | Private University | Ponce | USD 8,844/yr |
| Caribbean University-Vega Baja | Private University | Vega Baja | USD 8,844/yr |
| Faith International University | Private University | Tacoma | USD 8,850/yr |
| Thomas Edison State University | Public University | Trenton | USD 8,856/yr |
| Logan University | Private University | Chesterfield | USD 9,000/yr |
| Colorado State University Global | Public University | Denver | USD 9,000/yr |
| Rabbinical College Ohr Yisroel | Private University | Brooklyn | USD 9,000/yr |
| Yeshiva of Ocean | Private University | Greenfield Park | USD 9,000/yr |
| Hobe Sound Bible College | Private University | Hobe Sound | USD 9,068/yr |
| Tri-State Bible College | Private University | South Point | USD 9,100/yr |
| Dickinson State University | Public University | Dickinson | USD 9,118/yr |
| Eastern New Mexico University-Main Campus | Public University | Portales | USD 9,174/yr |
| Baptist University of the Americas | Private University | San Antonio | USD 9,180/yr |
| Yeshiva D'monsey Rabbinical College | Private University | Monsey | USD 9,200/yr |
| Nicholls State University | Public University | Thibodaux | USD 9,242/yr |
| University of New Hampshire College of Professional Studies Online | Public University | Manchester | USD 9,284/yr |
| Yeshivah Gedolah Rabbinical College | Private University | Miami Beach | USD 9,300/yr |
| California Prestige University | Private University | Santa Fe Springs | USD 9,329/yr |
| College of Biblical Studies-Houston | Private University | Houston | USD 9,350/yr |
| Ohio University-Eastern Campus | Public University | Saint Clairsville | USD 9,444/yr |
| Ohio University-Lancaster Campus | Public University | Lancaster | USD 9,444/yr |
| University of Management and Technology | Private University | Arlington | USD 9,450/yr |
| University of Phoenix-Arizona | Private University | Phoenix | USD 9,552/yr |
| Morris Brown College | Private University | Atlanta | USD 9,558/yr |
| Franklin University | Private University | Columbus | USD 9,577/yr |
| Holy Apostles College and Seminary | Private University | Cromwell | USD 9,580/yr |
| Family of Faith Christian University | Private University | Shawnee | USD 9,600/yr |
| Yeshiva Gedolah Kesser Torah | Private University | Monsey | USD 9,600/yr |
| Yeshiva Zichron Aryeh | Private University | Far Rockaway | USD 9,650/yr |
| Alaska Bible College | Private University | Palmer | USD 9,730/yr |
| Yeshivas Emek Hatorah | Private University | Howell | USD 9,750/yr |
| Women's Institute of Torah Seminary and College | Private University | Baltimore | USD 9,780/yr |
| Yeshiva Ohr Yisrael | Private University | Brooklyn | USD 9,800/yr |
| University of Fort Lauderdale | Private University | Lauderhill | USD 9,810/yr |
| Metropolitan State University | Public University | Saint Paul | USD 9,840/yr |
| Universidad Politecnica de Puerto Rico | Private University | Hato Rey | USD 9,870/yr |
| University of the Cumberlands | Private University | Williamsburg | USD 9,875/yr |
| Indiana Institute of Technology-College of Professional Studies | Private University | Fort Wayne | USD 9,896/yr |
| Southeast Missouri State University | Public University | Cape Girardeau | USD 9,903/yr |
| Bellevue University | Private University | Bellevue | USD 9,903/yr |
| Carolina Christian College | Private University | Winston Salem | USD 9,970/yr |
| McNeese State University | Public University | Lake Charles | USD 9,989/yr |
| Rabbinical College Bobover Yeshiva Bnei Zion | Private University | Brooklyn | USD 10,000/yr |
| Rabbinical Seminary of America | Private University | Flushing | USD 10,000/yr |
| Central Yeshiva Beth Joseph | Private University | Airmont | USD 10,000/yr |
| Texas College | Private University | Tyler | USD 10,008/yr |
| Baptist Missionary Association Theological Seminary | Private University | Jacksonville | USD 10,050/yr |
| Central State University | Public University | Wilberforce | USD 10,058/yr |
| Catholic International University | Private University | Charles Town | USD 10,080/yr |
| Midwestern Baptist Theological Seminary | Private University | Kansas City | USD 10,120/yr |
| Bemidji State University | Public University | Bemidji | USD 10,237/yr |
| Saint Cloud State University | Public University | Saint Cloud | USD 10,245/yr |
| Yeshiva Bais Aharon | Private University | Lakewood | USD 10,350/yr |
| Kentucky Mountain Bible College | Private University | Jackson | USD 10,360/yr |
| Southwest Minnesota State University | Public University | Marshall | USD 10,361/yr |
| Minnesota State University Moorhead | Public University | Moorhead | USD 10,428/yr |
| Abraham Lincoln University | Private University | Glendale | USD 10,440/yr |
| SUM Bible College and Theological Seminary | Private University | El Dorado Hills | USD 10,460/yr |
| Beis Medrash Heichal Dovid | Private University | Far Rockaway | USD 10,480/yr |
| Yeshiva Gedolah Tiferes Boruch | Private University | North Plainfield | USD 10,480/yr |
| Nazarene Bible College | Private University | Colorado Springs | USD 10,482/yr |
| Mid-South Christian College | Private University | Memphis | USD 10,500/yr |
| Veritas Baptist College | Private University | Lawrenceburg | USD 10,522/yr |
| Elizabeth City State University | Public University | Elizabeth City | USD 10,536/yr |
| Abraham Baldwin Agricultural College | Public University | Tifton | USD 10,588/yr |
| Ner Israel Rabbinical College | Private University | Pikesville | USD 10,600/yr |
| Henderson State University | Public University | Arkadelphia | USD 10,620/yr |
| Rabbinical College of America | Private University | Morristown | USD 10,650/yr |
| Dalton State College | Public University | Dalton | USD 10,656/yr |
| Bet Medrash Gadol Ateret Torah | Private University | Brooklyn | USD 10,700/yr |
| Clear Creek Baptist Bible College | Private University | Pineville | USD 10,720/yr |
| Yeshiva Sholom Shachna | Private University | Brooklyn | USD 10,750/yr |
| Yeshiva of Far Rockaway Derech Ayson Rabbinical Seminary | Private University | Far Rockaway | USD 10,800/yr |
| Rabbinical Academy Mesivta Rabbi Chaim Berlin | Private University | Brooklyn | USD 10,800/yr |
| Yeshiva of Machzikai Hadas | Private University | Brooklyn | USD 10,800/yr |
| Yeshiva Ohr Naftoli | Private University | New Windsor | USD 10,870/yr |
| The University of Tennessee Southern | Public University | Pulaski | USD 10,924/yr |
| Gordon State College | Public University | Barnesville | USD 10,948/yr |
| West Texas A & M University | Public University | Canyon | USD 10,996/yr |
| Bethany Global University | Private University | Bloomington | USD 11,000/yr |
| College Unbound | Private University | Providence | USD 11,016/yr |
| The Southern Baptist Theological Seminary | Private University | Louisville | USD 11,046/yr |
| Clinton College | Private University | Rock Hill | USD 11,136/yr |
| Mayville State University | Public University | Mayville | USD 11,237/yr |
| Southeastern Baptist Theological Seminary | Private University | Wake Forest | USD 11,318/yr |
| Luther Rice College & Seminary | Private University | Lithonia | USD 11,320/yr |
| Glenville State University | Public University | Glenville | USD 11,354/yr |
| Virginia University of Lynchburg | Private University | Lynchburg | USD 11,360/yr |
| University of Guam | Public University | Mangilao | USD 11,414/yr |
| Yeshivas Be'er Yitzchok | Private University | Elizabeth | USD 11,450/yr |
| Youngstown State University | Public University | Youngstown | USD 11,473/yr |
| Yeshiva College of the Nations Capital | Private University | Silver Spring | USD 11,500/yr |
| Bais Medrash of Dexter Park | Private University | Chestnut Ridge | USD 11,500/yr |
| Champion Christian College | Private University | Hot Springs | USD 11,510/yr |
| Talmudical Yeshiva of Philadelphia | Private University | Philadelphia | USD 11,512/yr |
| Messenger College | Private University | Bedford | USD 11,620/yr |
| Thomas University | Private University | Thomasville | USD 11,640/yr |
| Harris-Stowe State University | Public University | Saint Louis | USD 11,640/yr |
| Northwestern Oklahoma State University | Public University | Alva | USD 11,664/yr |
| Sh'or Yoshuv Rabbinical College | Private University | Lawrence | USD 11,700/yr |
| Kansas Christian College | Private University | Overland Park | USD 11,720/yr |
| Jarvis Christian University | Private University | Hawkins | USD 11,720/yr |
| Southeastern Free Will Baptist Bible College | Private University | Wendell | USD 11,739/yr |
| Lane College | Private University | Jackson | USD 11,790/yr |
| Mechon L'hoyroa | Private University | Monsey | USD 11,800/yr |
| Boise Bible College | Private University | Boise | USD 11,802/yr |
| Black Hills State University | Public University | Spearfish | USD 11,866/yr |
| Salem University | Private University | Salem | USD 11,900/yr |
| Northern State University | Public University | Aberdeen | USD 11,947/yr |
| The University of Arizona Global Campus | Public University | Chandler | USD 11,960/yr |
| Jackson State University | Public University | Jackson | USD 11,965/yr |
| Heritage Christian University | Private University | Florence | USD 11,982/yr |
| University of Southern Mississippi | Public University | Hattiesburg | USD 11,998/yr |
| Yeshivath Viznitz | Private University | Monsey | USD 12,000/yr |
| Bais Medrash Mayan Hatorah | Private University | Lakewood | USD 12,000/yr |
| Governors State University | Public University | University Park | USD 12,004/yr |
| Beth Medrash of Asbury Park | Private University | Lakewood | USD 12,010/yr |
| Le Moyne-Owen College | Private University | Memphis | USD 12,076/yr |
| Embry-Riddle Aeronautical University-Worldwide | Private University | Daytona Beach | USD 12,097/yr |
| Stillman College | Private University | Tuscaloosa | USD 12,126/yr |
| Central Christian College of the Bible | Private University | Moberly | USD 12,200/yr |
| Be'er Yaakov Talmudic Seminary | Private University | Spring Valley | USD 12,300/yr |
| Yeshiva Kollel Tifereth Elizer | Private University | Brooklyn | USD 12,300/yr |
| EDvance College | Private University | San Francisco | USD 12,300/yr |
| Trinity International University-Illinois | Private University | Deerfield | USD 12,320/yr |
| University of Maryland Global Campus | Public University | Adelphi | USD 12,336/yr |
| New Mexico Highlands University | Public University | Las Vegas | USD 12,336/yr |
| Los Angeles Pacific University | Private University | Glendora | USD 12,360/yr |
| Reach University | Private University | Oakland | USD 12,374/yr |
| Yeshivat Hechal Shemuel | Private University | Brooklyn | USD 12,380/yr |
| American InterContinental University System | Private University | Chandler | USD 12,397/yr |
| Tougaloo College | Private University | Tougaloo | USD 12,407/yr |
| California Miramar University | Private University | San Diego | USD 12,442/yr |
| Keser Torah-Mayan Hatalmud | Private University | Lakewood | USD 12,460/yr |
| New Orleans Baptist Theological Seminary | Private University | New Orleans | USD 12,468/yr |
| The King's University | Private University | Southlake | USD 12,480/yr |
| Wiley University | Private University | Marshall | USD 12,500/yr |
| Yeshiva Gedolah Imrei Yosef D'spinka | Private University | Brooklyn | USD 12,500/yr |
| Yeshiva Yesodei Hatorah | Private University | Lakewood | USD 12,500/yr |
| Midwestern State University | Public University | Wichita Falls | USD 12,530/yr |
| University of Massachusetts Global | Public University | Aliso Viejo | USD 12,540/yr |
| Wilmington University | Private University | New Castle | USD 12,630/yr |
| Voorhees University | Private University | Denmark | USD 12,630/yr |
| Unity Environmental University | Private University | New Gloucester | USD 12,640/yr |
| Rabbi Jacob Joseph School | Private University | Edison | USD 12,700/yr |
| National Louis University | Private University | Chicago | USD 12,705/yr |
| San Juan Bautista School of Medicine | Private University | Caguas | USD 12,747/yr |
| Colorado Technical University-Colorado Springs | Private University | Colorado Springs | USD 12,750/yr |
| Yeshiva Toras Chaim | Private University | Lakewood | USD 12,750/yr |
| Chicago State University | Public University | Chicago | USD 12,754/yr |
| Dakota State University | Public University | Madison | USD 12,756/yr |
| Walden University | Private University | Minneapolis | USD 12,762/yr |
| South Dakota State University | Public University | Brookings | USD 12,809/yr |
| Southern Illinois University Edwardsville | Public University | Edwardsville | USD 12,922/yr |
| University of South Dakota | Public University | Vermillion | USD 12,942/yr |
| Baker College | Private University | Owosso | USD 13,000/yr |
| Philander Smith University | Private University | Little Rock | USD 13,014/yr |
| Boricua College | Private University | New York | USD 13,025/yr |
| Bais HaMedrash and Mesivta of Baltimore | Private University | Baltimore | USD 13,100/yr |
| Lincoln University | Private University | Oakland | USD 13,150/yr |
| Kehilath Yakov Rabbinical Seminary | Private University | Ossining | USD 13,200/yr |
| Talmudical Seminary of Bobov | Private University | Brooklyn | USD 13,200/yr |
| Northern Illinois University | Public University | Dekalb | USD 13,248/yr |
| Mesivtha Tifereth Jerusalem of America | Private University | New York | USD 13,250/yr |
| Rust College | Private University | Holly Springs | USD 13,265/yr |
| National University | Private University | San Diego | USD 13,284/yr |
| University of Minnesota-Crookston | Public University | Crookston | USD 13,288/yr |
| Ottawa University-Online | Private University | Overland Park | USD 13,296/yr |
| Yeshiva Karlin Stolin | Private University | Brooklyn | USD 13,300/yr |
| Miles College | Private University | Fairfield | USD 13,314/yr |
| Southern Illinois University-Carbondale | Public University | Carbondale | USD 13,334/yr |
| Johnson & Wales University-Online | Private University | Providence | USD 13,365/yr |
| Herzing University-Atlanta | Private University | Atlanta | USD 13,450/yr |
| Herzing University-Minneapolis | Private University | St. Louis Park | USD 13,450/yr |
| Herzing University-Kenosha | Private University | Kenosha | USD 13,450/yr |
| Paul Quinn College | Private University | Dallas | USD 13,498/yr |
| Humphreys University | Private University | Stockton | USD 13,500/yr |
| Machzikei Hadath Rabbinical College | Private University | Brooklyn | USD 13,500/yr |
| American InterContinental University-Atlanta | Private University | Atlanta | USD 13,527/yr |
| Valley City State University | Public University | Valley City | USD 13,544/yr |
| Whitworth University-Adult Degree Programs | Private University | Spokane | USD 13,560/yr |
| SUNY College of Technology at Canton | Public University | Canton | USD 13,572/yr |
| Ana G. Mendez University | Private University | Orlando | USD 13,575/yr |
| Pacific Rim Christian University | Private University | Honolulu | USD 13,580/yr |
| American Baptist College | Private University | Nashville | USD 13,604/yr |
| Kentucky State University | Public University | Frankfort | USD 13,658/yr |
| Schiller International University | Private University | Tampa | USD 13,680/yr |
| Millennia Atlantic University | Private University | Doral | USD 13,778/yr |
| Washington University of Science and Technology | Private University | Alexandria | USD 13,785/yr |
| Baptist Health Sciences University | Private University | Memphis | USD 13,796/yr |
| United States Sports University | Private University | Daphne | USD 13,800/yr |
| International Baptist College and Seminary | Private University | Chandler | USD 13,800/yr |
| Albizu University-Miami | Private University | Miami | USD 13,818/yr |
| Georgia Gwinnett College | Public University | Lawrenceville | USD 13,844/yr |
| Strayer University-District of Columbia | Private University | Washington | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Virginia | Private University | Arlington | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Maryland | Private University | Baltimore | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Tennessee | Private University | Nashville | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Pennsylvania | Private University | Philadelphia | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Florida | Private University | Tampa | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Delaware | Private University | Wilmington | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Alabama | Private University | Birmingham | USD 13,920/yr |
| Strayer University-North Carolina | Private University | Greensboro | USD 13,920/yr |
| Strayer University-New Jersey | Private University | Piscataway | USD 13,920/yr |
| Strayer University-West Virginia | Private University | Scott Depot | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Arkansas | Private University | Little Rock | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Georgia | Private University | Chamblee | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Mississippi | Private University | Jackson | USD 13,920/yr |
| Strayer University-South Carolina | Private University | Greenville | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Texas | Private University | Farmers Branch | USD 13,920/yr |
| Strayer University-Global Region | Private University | Washington | USD 13,920/yr |
| Alice Lloyd College | Private University | Pippa Passes | USD 13,960/yr |
| Yeshiva of Nitra Rabbinical College | Private University | Chester | USD 14,000/yr |
| Yeshiva Yesoda Hatorah Vetz Chaim | Private University | Brooklyn | USD 14,000/yr |
| Yeshiva of Kasho | Private University | Brooklyn | USD 14,000/yr |
| Yeshivas Sanz Klauzenburg | Private University | Brooklyn | USD 14,000/yr |
| University of New Orleans | Public University | New Orleans | USD 14,008/yr |
| Coppin State University | Public University | Baltimore | USD 14,024/yr |
| Calvary University | Private University | Kansas City | USD 14,094/yr |
| Congregation Talmidei Mesivta Tiferes Shmiel Aleksander | Private University | Brooklyn | USD 14,125/yr |
| Northpoint Bible College | Private University | Haverhill | USD 14,160/yr |
| Yeshiva Shaar Ephraim | Private University | Monsey | USD 14,175/yr |
| Boston Baptist College | Private University | Boston | USD 14,304/yr |
| Allen University | Private University | Columbia | USD 14,304/yr |
| Stevens-The Institute of Business & Arts | Private University | Saint Louis | USD 14,332/yr |
| Western New Mexico University | Public University | Silver City | USD 14,342/yr |
| Cleveland University-Kansas City | Private University | Overland Park | USD 14,400/yr |
| Capella University | Private University | Minneapolis | USD 14,400/yr |
| New Jersey City University | Public University | Jersey City | USD 14,460/yr |
| Abilene Christian University-Undergraduate Online | Private University | Addison | USD 14,520/yr |
| Arkansas State University | Public University | Jonesboro | USD 14,522/yr |
| East Tennessee State University | Public University | Johnson City | USD 14,522/yr |
| Shasta Bible College and Graduate School | Private University | Redding | USD 14,535/yr |
| Polytechnic University of Puerto Rico-Orlando | Private University | Orlando | USD 14,547/yr |
| Paine College | Private University | Augusta | USD 14,596/yr |
| Touro University Worldwide | Private University | Los Alamitos | USD 14,600/yr |
| Montana Bible College | Private University | Billings | USD 14,640/yr |
| Warner Pacific University Professional and Graduate Studies | Private University | Portland | USD 14,640/yr |
| Louisiana State University at Alexandria | Public University | Alexandria | USD 14,650/yr |
| Northwest University-Center for Online and Extended Education | Private University | Kirkland | USD 14,652/yr |
| Slippery Rock University of Pennsylvania | Public University | Slippery Rock | USD 14,676/yr |
| Central Michigan University | Public University | Mount Pleasant | USD 14,760/yr |
| Austin Peay State University | Public University | Clarksville | USD 14,766/yr |
| Ferris State University | Public University | Big Rapids | USD 14,778/yr |
| Bethune-Cookman University | Private University | Daytona Beach | USD 14,794/yr |
| American InterContinental University-Houston | Private University | Houston | USD 14,829/yr |
| University of Maine at Presque Isle | Public University | Presque Isle | USD 14,862/yr |
| University of Maine at Fort Kent | Public University | Fort Kent | USD 14,880/yr |
| Lake Superior State University | Public University | Sault Ste Marie | USD 14,890/yr |
| South Dakota School of Mines and Technology | Public University | Rapid City | USD 14,900/yr |
| Goldey-Beacom College | Private University | Wilmington | USD 14,940/yr |
| Morehead State University | Public University | Morehead | USD 14,980/yr |
| West Virginia State University | Public University | Institute | USD 14,990/yr |
| Baptist University of Florida | Private University | Graceville | USD 15,000/yr |
| Telshe Yeshiva-Chicago | Private University | Chicago | USD 15,000/yr |
| United Talmudical Seminary | Private University | Brooklyn | USD 15,000/yr |
| University of Minnesota-Rochester | Public University | Rochester | USD 15,016/yr |
| Life University | Private University | Marietta | USD 15,036/yr |
| Peirce College | Private University | Philadelphia | USD 15,060/yr |
| Epic Bible College & Graduate School | Private University | Sacramento | USD 15,072/yr |
| Trinity College of Jacksonville | Private University | Jacksonville | USD 15,100/yr |
| Hebrew Theological College | Private University | Skokie | USD 15,150/yr |
| CUNY Graduate School and University Center | Public University | New York | USD 15,185/yr |
| Mesivta Torah Vodaath Rabbinical Seminary | Private University | Brooklyn | USD 15,200/yr |
| Western Illinois University | Public University | Macomb | USD 15,264/yr |
| Lionel University | Private University | Carpinteria | USD 15,265/yr |
| CUNY New York City College of Technology | Public University | Brooklyn | USD 15,282/yr |
| University of Nebraska at Kearney | Public University | Kearney | USD 15,284/yr |
| CUNY City College | Public University | New York | USD 15,290/yr |
| CUNY Medgar Evers College | Public University | Brooklyn | USD 15,302/yr |
| CUNY York College | Public University | Jamaica | USD 15,308/yr |
| CUNY Hunter College | Public University | New York | USD 15,332/yr |
| Pennsylvania State University-World Campus | Public University | University Park | USD 15,356/yr |
| CUNY Lehman College | Public University | Bronx | USD 15,360/yr |
| University of Memphis | Public University | Memphis | USD 15,384/yr |
| CUNY Brooklyn College | Public University | Brooklyn | USD 15,402/yr |
| University of Akron Wayne College | Public University | Orrville | USD 15,403/yr |
| CUNY Bernard M Baruch College | Public University | New York | USD 15,414/yr |
| Emporia State University | Public University | Emporia | USD 15,419/yr |
| CUNY John Jay College of Criminal Justice | Public University | New York | USD 15,420/yr |
| North American University | Private University | Stafford | USD 15,436/yr |
| College of Staten Island CUNY | Public University | Staten Island | USD 15,440/yr |
| University of the West | Private University | Rosemead | USD 15,446/yr |
| William Carey University | Private University | Hattiesburg | USD 15,480/yr |
| CUNY Queens College | Public University | Queens | USD 15,488/yr |
| University of North Dakota | Public University | Grand Forks | USD 15,570/yr |
| Tennessee Technological University | Public University | Cookeville | USD 15,576/yr |
| Divine Word College | Private University | Epworth | USD 15,600/yr |
| Talladega College | Private University | Talladega | USD 15,650/yr |
| Southern Arkansas University Main Campus | Public University | Magnolia | USD 15,690/yr |
| Criswell College | Private University | Dallas | USD 15,750/yr |
| North Dakota State University-Main Campus | Public University | Fargo | USD 15,764/yr |
| Moody Bible Institute | Private University | Chicago | USD 15,786/yr |
| SUNY Brockport | Public University | Brockport | USD 15,822/yr |
| Shippensburg University of Pennsylvania | Public University | Shippensburg | USD 15,974/yr |
| Ozark Christian College | Private University | Joplin | USD 16,000/yr |
| Uta Mesivta of Kiryas Joel | Private University | Monroe | USD 16,000/yr |
| Pennsylvania Western University | Public University | California | USD 16,054/yr |
| National American University-Rapid City | Private University | Rapid City | USD 16,065/yr |
| Kutztown University of Pennsylvania | Public University | Kutztown | USD 16,068/yr |
| Bridgewater College | Private University | Bridgewater | USD 16,090/yr |
| Williamson Christian College | Private University | Franklin | USD 16,090/yr |
| Purdue University Northwest | Public University | Hammond | USD 16,094/yr |
| Clarkson College | Private University | Omaha | USD 16,104/yr |
| Eastern Illinois University | Public University | Charleston | USD 16,217/yr |
| Eastern Michigan University | Public University | Ypsilanti | USD 16,240/yr |
| Indiana University of Pennsylvania | Public University | Indiana | USD 16,297/yr |
